This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-4G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150917h3950.14N\11617.97E@000/005/A=000212 设备:*468 信号:-77 卫星:12/28 CPU:44°C 电压:4.3V 里程:13202.2km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150847h3950.15N\11617.97E@090/002/A=000196 设备:*468 信号:-55 卫星:15/28 CPU:44°C 电压:4.3V 里程:13202.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150832h3950.14N\11617.91E@018/007/A=000191 设备:*468 信号:-51 卫星:16/28 CPU:44°C 电压:4.3V 里程:13202.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150814h3950.01N\11617.93E@349/031/A=000224 设备:*468 信号:-39 卫星:15/28 CPU:43°C 电压:4.3V 里程:13201.8km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150714h3949.86N\11617.97E@358/029/A=000284 设备:*468 信号:-43 卫星:15/27 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13201.5km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150659h3949.78N\11617.98E@291/010/A=000312 设备:*468 信号:-41 卫星:16/27 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13201.4km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150622h3949.77N\11618.28E@271/013/A=000330 设备:*468 信号:-75 卫星:17/27 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13200.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150607h3949.76N\11618.30E@000/001/A=000371 设备:*468 信号:-64 卫星:10/27 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13200.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150546h3949.73N\11618.29E@053/006/A=000380 设备:*468 信号:-70 卫星:16/27 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13200.8km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150524h3949.72N\11618.08E@090/028/A=000381 设备:*468 信号:-53 卫星:16/27 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13200.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150509h3949.72N\11617.97E@030/005/A=000407 设备:*468 信号:-51 卫星:17/29 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13200.4km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150443h3949.58N\11617.97E@002/020/A=000409 设备:*468 信号:-59 卫星:15/29 CPU:45°C 电压:4.3V 里程:13200.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150343h3949.43N\11617.97E@350/009/A=000422 设备:*468 信号:-58 卫星:12/30 CPU:44°C 电压:4.3V 里程:13199.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150328h3949.43N\11617.97E@177/004/A=000408 设备:*468 信号:-54 卫星:11/30 CPU:44°C 电压:4.3V 里程:13199.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150228h3949.45N\11617.99E@175/006/A=000276 设备:*468 信号:-51 卫星:11/30 CPU:43°C 电压:4.3V 里程:13199.8km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150213h3949.48N\11617.99E@185/004/A=000257 设备:*468 信号:-70 卫星:11/30 CPU:43°C 电压:4.3V 里程:13199.8km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/150133h3949.49N\11617.97E@000/000/A=000252 设备:*468 信号:-67 卫星:7/30 CPU:43°C 电压:4.3V 里程:13199.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/145724h3949.45N\11617.91E@000/000/A=000242 设备:*468 信号:-43 卫星:18/30 CPU:43°C 电压:4.3V 里程:13199.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/145624h3949.45N\11617.91E@106/004/A=000258 设备:*468 信号:-46 卫星:17/29 CPU:44°C 电压:4.3V 里程:13199.7km