This is the latest recevied packets stored in our database for station/object ER-DB0NP. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: ER-DB0NP>APSVX1,WIDE1-1,qAS,DB0NP:>080610z
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86NE00852.63E0connection to DK6XN closed
: ER-DB0NP>APSVX1,WIDE1-1,qAS,DB0NP:>080609zDK6XN
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86NE00852.63E1incoming connection DK6XN (Rainer)
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: ER-DB0NP>APSVX1,WIDE1-1,qAS,DB0NP:>080358z
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86NE00852.63E0connection to NB7V closed
: ER-DB0NP>APSVX1,WIDE1-1,qAS,DB0NP:>080357zNB7V
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86NE00852.63E1incoming connection NB7V (Barry)
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|
: DB0NP>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2KA:;ER-DB0NP *111111z4912.86N/00852.63ErPHG3300/439.150MHz Toff -760 R19k |EL#490964,DB0NP-R (JN49KF)|